参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 211单元17层 1单元 1层 (1户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 180.17 | 23338.23 | 在售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 2层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 179.9 | 23638.23 | 在售 | 查看详情 | |
| 000202 | 363.08 | 23338.23 | 在售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 3层 (1户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 179.9 | 23838.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 4层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 179.9 | 23838.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 179.9 | 23338.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 5层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 179.9 | 23938.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 179.9 | 23438.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 6层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 179.9 | 24038.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 179.9 | 23538.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 7层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 179.9 | 24338.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 179.9 | 23838.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 8层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 179.9 | 24438.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 179.9 | 23938.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 9层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000901 | 179.9 | 24638.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 000902 | 179.9 | 24138.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 10层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001001 | 179.9 | 24738.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001002 | 179.9 | 24238.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 11层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001101 | 179.9 | 24838.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001102 | 179.9 | 24338.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 12层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001201 | 179.9 | 24938.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001202 | 179.9 | 24438.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 13层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001301 | 179.9 | 25038.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001302 | 179.9 | 24538.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 14层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001401 | 179.9 | 24938.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001402 | 179.9 | 24438.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 15层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001501 | 179.9 | 25338.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001502 | 179.9 | 24838.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 16层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001601 | 179.9 | 25438.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001602 | 179.9 | 24938.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 17层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001701 | 179.9 | 25538.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001702 | 179.9 | 25038.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 18层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001801 | 179.9 | 25338.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001802 | 179.9 | 24838.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 19层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 001901 | 179.9 | 25638.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 001902 | 179.9 | 25138.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 20层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002001 | 179.9 | 25738.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002002 | 179.9 | 25238.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 21层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002101 | 179.9 | 25838.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002102 | 179.9 | 25338.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 22层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002201 | 179.9 | 25938.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002202 | 179.9 | 25438.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 23层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002301 | 179.9 | 25938.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002302 | 179.9 | 25438.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 24层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002401 | 179.9 | 25438.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002402 | 179.9 | 24938.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 25层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002501 | 179.83 | 25338.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002502 | 179.83 | 24838.23 | 已售 | 查看详情 |
| 211单元17层 1单元 26层 (2户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 002601 | 179.83 | 24938.23 | 已售 | 查看详情 | |
| 002602 | 179.83 | 24438.23 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评